Akreditasi UNSRAT 2020 : Fakultas dan Jurusannya
Akreditasi UNSRAT – Pada Artikel sebelumnya kita membahas tentang Akreditasi UPN Veteran, apakah rekan-rekan sekalian sudah menentukan Perguruan Tinggi Favorit pilihan di Sulawesi, selanjutnya kita akan membahas mengenai Akreditasi Perguruan Tinggi , UNSRAT Manado berada di Bahu, Manado. Sebagai salah satu pertimbangan pilhan anda masuk ke PTN, banyak calon mahasiswa masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar, mari kita ulas pada artikel di bawah ini.
Daftar Akreditasi Program Studi UNSRAT Manado (Universitas Sam Ratulangi)
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Bahasa Jepang | C |
2 | Profesi | Dokter Gigi | B |
3 | Profesi | Dokter | A |
4 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | C |
5 | S1 | Agroteknologi | B |
6 | S1 | Sastra Inggris | B |
7 | S1 | Ilmu Hukum | B |
8 | S1 | Kedokteran Gigi | B |
9 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
10 | S1 | Teknik Pertanian | A |
11 | S1 | Kedokteran | A |
12 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
13 | S1 | Ilmu Pemerintahan | B |
14 | S1 | Kehutanan | C |
15 | S1 | Ilmu Politik | B |
16 | S1 | Agribisnis | B |
17 | S1 | Ilmu Komunikasi | B |
18 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | B |
19 | S1 | Arsitektur | A |
20 | S1 | Teknik Elektro | B |
21 | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | B |
22 | S1 | Teknik Sipil | A |
23 | S1 | Antropologi Sosial | B |
24 | S1 | Agrobisnis Perikanan | B |
25 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
26 | S1 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | A |
27 | S1 | Manajemen | A |
28 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
29 | S1 | Akuntansi | A |
30 | S1 | Farmasi | B |
31 | S1 | Sarjana Kimia | B |
32 | S1 | Sastra Jerman | B |
33 | S1 | Biologi | B |
34 | S1 | Fisika | B |
35 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | B |
36 | S1 | Teknik Informatika | B |
37 | S1 | Peternakan | B |
38 | S1 | Ilmu Sejarah | B |
39 | S1 | Teknik Mesin | B |
40 | S1 | Ilmu Keperawatan | C |
41 | S1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
42 | S1 | Matematika | A |
43 | S1 | Budidaya Perairan | B |
44 | S2 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah | C |
45 | S2 | Teknik Sipil | B |
46 | S2 | Entomologi | B |
47 | S2 | Linguistik | B |
48 | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan | B |
49 | S2 | Ilmu Pangan | B |
50 | S2 | Ilmu Perairan | A |
51 | S2 | Agronomi | B |
52 | S2 | Ilmu Ekonomi | B |
53 | S2 | Kesehatan Masyarakat | B |
54 | S2 | Arsitektur | B |
55 | S2 | Ilmu Hukum | B |
56 | S2 | Manajemen | B |
57 | S2 | Akuntansi | B |
58 | S3 | Entomologi | B |
59 | S3 | Ilmu Hukum | B |
60 | S3 | Ilmu Kelautan | B |
61 | S3 | Ilmu Manajemen | B |
62 | S3 | Linguistik | B |
63 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | B |
64 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | B |
65 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
66 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | C |
67 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | B |
68 | Spesialis | Ilmu Penyakit Saraf | B |
69 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
70 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | B |
71 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
Sekedar Informasi untuk batas waktu kadaluarsa akreditasi 5 Tahun, Perguruan Tinggi harus diakreditasi ulang agar tidak kadaluarsa , jika terdapat kekeliruan Informasi Menegenai Akreditasi UNSRAT Manado anda dapat langsung mengeceknya pada website BAN PT.
Demikianlah artikel tentang Terbaru! Akreditasi UNSRAT Manado 2020 : Fakultas dan Jurusannya. Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca rumpunnews.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :