Akreditasi IPB 2020 : Fakultas dan Jurusannya
Akreditasi IPB – Pada Artikel sebelumnya kita membahas tentang Passing Grade IPB, apakah rekan-rekan sekalian sudah menentukan Perguruan Tinggi Favorit pilihan di Bogor selanjutnya kita akan membahas mengenai Akreditasi Perguruan Tinggi , Institut Pertanian Bogor sendiri memilik 5 kampus besar yang tersebar di beberapa lokasi. Sebagai salah satu pertimbangan pilhan anda masuk ke PTN, banyak calon mahasiswa masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar, mari kita ulas pada artikel di bawah ini.
Daftar Akreditasi Program Studi IPB (Institut Pertanian Bogor)
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Manajemen Agribisnis | B |
2 | D-III | Ekowisata | B |
3 | D-III | Komunikasi | B |
4 | D-III | Teknologi Industri Benih | B |
5 | D-III | Teknologi Produksi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | A |
6 | D-III | Teknik Komputer | B |
7 | D-III | Teknik Dan Manajemen Lingkungan | B |
8 | D-III | Teknologi Dan Manajemen Ternak | A |
9 | D-III | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | B |
10 | D-III | Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | B |
11 | D-III | Manajemen Industri | B |
12 | D-III | Keahlian Perkebunan Kelapa Sawit | B |
13 | D-III | Akuntansi | B |
14 | D-III | Analis Kimia | B |
15 | D-III | Keahlian Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | B |
16 | D-III | Keahlian Paramedik Veteriner | B |
17 | D-III | Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | B |
18 | D-III | Manajemen Informatika | B |
19 | Profesi | Profesi Dokter Hewan | A |
20 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | A |
21 | S1 | Nutrisi & Teknologi Pakan | A |
22 | S1 | Silvikultur | A |
23 | S1 | Teknologi Produksi Ternak | A |
24 | S1 | Manajemen Sumberdaya Perairan | A |
25 | S1 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | A |
26 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | A |
27 | S1 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | A |
28 | S1 | Biologi | A |
29 | S1 | Matematika | A |
30 | S1 | Kimia | A |
31 | S1 | Agribisnis | A |
32 | S1 | Ilmu Ekonomi Syariah | A |
33 | S1 | Biokimia | A |
34 | S1 | Ilmu Gizi | A |
35 | S1 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | A |
36 | S1 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | A |
37 | S1 | Teknologi Hasil Hutan | A |
38 | S1 | Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | A |
39 | S1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | A |
40 | S1 | Teknologi Hasil Perairan | A |
41 | S1 | Ilmu Komputer | A |
42 | S1 | Meteorologi Terapan | A |
43 | S1 | Profesi Dokter Hewan | A |
44 | S1 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | A |
45 | S1 | Fisika | A |
46 | S1 | Teknologi Pangan | A |
47 | S1 | Teknik Mesin Dan Biosistem | B |
48 | S1 | Manajemen Hutan | A |
49 | S1 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | A |
50 | S1 | Proteksi Tanaman | A |
51 | S1 | Manajemen | A |
52 | S1 | Statistika | A |
53 | S1 | Agronomi Dan Hortikultura | A |
54 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
55 | S1 | Arsitektur Lansekap | A |
56 | S2 | Profesional Pengembangan Masyarakat | A |
57 | S2 | Ilmu Ekonomi Pertanian | A |
58 | S2 | Primatologi | A |
59 | S2 | Biologi Reproduksi | A |
60 | S2 | Ilmu Perencanaan Wilayah | A |
61 | S2 | Klimatologi Terapan | A |
62 | S2 | Ilmu Dan Teknologi Benih | A |
63 | S2 | Biofisika | A |
64 | S2 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | A |
65 | S2 | Arsitektur Lanskap | A |
66 | S2 | Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | A |
67 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
68 | S2 | Teknologi Kelautan | A |
69 | S2 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | C |
70 | S2 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | A |
71 | S2 | Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | A |
72 | S2 | Entomologi | A |
73 | S2 | Agroteknologi Tanah | B |
74 | S2 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | A |
75 | S2 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | A |
76 | S2 | Ilmu Biomedis Hewan | A |
77 | S2 | Pengembangan Industri Kecil Menengah | B |
78 | S2 | Anatomi Dan Perkembangan Hewan | A |
79 | S2 | Manajemen Pembangunan Daerah | A |
80 | S2 | Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan | B |
81 | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | A |
82 | S2 | Mikrobiologi Medik | A |
83 | S2 | Sosiologi Pedesaan | A |
84 | S2 | Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | A |
85 | S2 | Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | A |
86 | S2 | Ilmu Kelautan | A |
87 | S2 | Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | A |
88 | S2 | Ilmu Tanah | A |
89 | S2 | Ilmu – Ilmu Faal Dan Khasiat Obat | A |
90 | S2 | Sains Agribisnis | A |
91 | S2 | Teknologi Perikanan Laut | A |
92 | S2 | Statistika Terapan | A |
93 | S2 | Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak | A |
94 | S2 | Teknologi Pasca Panen | A |
95 | S2 | Teknik Mesin Pertanian Dan Pangan | A |
96 | S2 | Silvikultur Tropika | B |
97 | S2 | Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | B |
98 | S2 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | A |
99 | S2 | Ilmu Pangan | A |
100 | S2 | Profesional Teknologi Pangan | A |
101 | S2 | Teknologi Hasil Perairan | A |
102 | S2 | Ilmu Pengelolaan Hutan | A |
103 | S2 | Agronomi Dan Hortikultura | A |
104 | S2 | Konservasi Biodiversitas Tropika | B |
105 | S2 | Ilmu Nutrisi Dan Pakan | A |
106 | S2 | Manajemen Dan Bisnis | A |
107 | S2 | Fitopatologi | A |
108 | S2 | Ilmu Gizi | A |
109 | S2 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | A |
110 | S2 | Ilmu Manajemen | B |
111 | S2 | Pengendalian Hama Terpadu | B |
112 | S2 | Biologi Tumbuhan | A |
113 | S2 | Matematika Terapan | A |
114 | S2 | Kimia | A |
115 | S2 | Teknologi Industri Pertanian | A |
116 | S2 | Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | B |
117 | S2 | Biosains Hewan | A |
118 | S2 | Mikrobiologi | A |
119 | S2 | Ilmu Komputer | A |
120 | S2 | Teknologi Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam | B |
121 | S2 | Statistika | A |
122 | S2 | Biokimia | B |
123 | S2 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | A |
124 | S2 | Ilmu Akuakultur | A |
125 | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | A |
126 | S2 | Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan | B |
127 | S2 | Bioteknologi | A |
128 | S3 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | A |
129 | S3 | Primatologi | A |
130 | S3 | Entomologi | A |
131 | S3 | Ilmu Ekonomi Pertanian | A |
132 | S3 | Ilmu Tanah | A |
133 | S3 | Biosains Hewan | A |
134 | S3 | Biologi Tumbuhan | A |
135 | S3 | Ilmu Dan Teknologi Benih | A |
136 | S3 | Silvikultur Tropika | B |
137 | S3 | Fitopatologi | A |
138 | S3 | Konservasi Biodiversitas Tropika | B |
139 | S3 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | A |
140 | S3 | Manajemen Dan Bisnis | A |
141 | S3 | Ilmu Kelautan | A |
142 | S3 | Teknologi Kelautan | A |
143 | S3 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | A |
144 | S3 | Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | A |
145 | S3 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | A |
146 | S3 | Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | B |
147 | S3 | Ilmu – Ilmu Faal Dan Khasiat Obat | B |
148 | S3 | Ilmu Biomedis Hewan | A |
149 | S3 | Sosiologi Pedesaan | A |
150 | S3 | Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | A |
151 | S3 | Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | A |
152 | S3 | Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | A |
153 | S3 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | A |
154 | S3 | Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | A |
155 | S3 | Statistika | A |
156 | S3 | Teknologi Industri Pertanian | A |
157 | S3 | Ilmu Nutrisi Dan Pakan | A |
158 | S3 | Teknologi Perikanan Laut | A |
159 | S3 | Agronomi Dan Hortikultura | A |
160 | S3 | Ilmu Pengelolaan Hutan | B |
161 | S3 | Ilmu Gizi | A |
162 | S3 | Ilmu Pangan | A |
163 | S3 | Mikrobiologi | A |
164 | S3 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | A |
165 | S3 | Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | B |
166 | S3 | Ilmu Keteknikan Pertanian | A |
167 | S3 | Ilmu Akuakultur | A |
168 | S3 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | A |
169 | S3 | Biologi Reproduksi | A |
170 | S3 | Klimatologi Terapan | A |
Sekedar Informasi untuk batas waktu kadaluarsa akreditasi 5 Tahun, Perguruan Tinggi harus diakreditasi ulang agar tidak kadaluarsa , jika terdapat kekeliruan Informasi Menegenai Akreditasi IPB anda dapat langsung mengeceknya pada website BAN PT.
Demikianlah artikel tentang Terbaru! Akreditasi IPB 2020 : Fakultas dan Jurusannya. Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca rumpunnews.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :